NYSE
NR
+0.23
$9.16
As of 9/08/2010 4:00 PM ET
Investor Relations
Links
Newpark Stock
Newpark Resources (NR)
Stock Information
Stock Chart | Historical Price Lookup
Symbol:
NR (Common Stock)
Lookup Date Range
Start Date: Eg. Jan 1, 2003
End Date:
 

Results First |  Prev |  Next |  Last
Date Open High Low Close Daily Volume
Sep 08 2010 8.97 9.22 8.92 9.16 559,147
Sep 07 2010 8.92 9.08 8.83 8.93 745,800
Sep 03 2010 9.14 9.14 8.90 9.00 1,244,900
Sep 02 2010 8.92 9.00 8.82 8.98 875,600
Sep 01 2010 9.01 9.02 8.79 8.95 964,500
Aug 31 2010 8.59 9.07 8.59 8.73 2,032,400
Aug 30 2010 8.30 8.94 8.30 8.62 2,330,600
Aug 27 2010 8.00 8.45 7.93 8.37 1,157,100
Aug 26 2010 7.79 8.02 7.76 7.88 850,200
Aug 25 2010 7.82 7.85 7.60 7.73 979,600
Aug 24 2010 7.91 8.14 7.61 7.92 1,025,400
Aug 23 2010 8.28 8.46 8.14 8.16 1,007,200
Aug 20 2010 8.12 8.25 7.98 8.20 1,479,700
Aug 19 2010 8.21 8.27 8.00 8.08 1,243,600
Aug 18 2010 8.54 8.54 8.17 8.27 1,543,300
Aug 17 2010 8.39 8.57 8.17 8.45 644,100
Aug 16 2010 8.00 8.25 7.85 8.22 807,000
Aug 13 2010 7.89 8.03 7.84 8.00 846,900
Aug 12 2010 7.64 7.97 7.60 7.94 984,700
Aug 11 2010 7.98 8.20 7.69 7.82 1,150,659
Aug 10 2010 8.24 8.27 8.00 8.21 1,489,600
Aug 09 2010 8.19 8.46 8.16 8.41 727,900
Aug 06 2010 8.19 8.31 7.85 8.13 2,331,300
Aug 05 2010 8.61 8.78 8.32 8.36 1,458,200
Aug 04 2010 8.80 8.81 8.53 8.68 1,410,800
Aug 03 2010 8.21 8.72 8.06 8.55 1,528,700
Aug 02 2010 8.00 8.30 7.95 8.24 2,167,900
Jul 30 2010 8.11 8.11 7.54 7.99 2,057,600
Jul 29 2010 8.34 8.41 7.93 8.30 1,704,800
Jul 28 2010 8.20 8.43 8.02 8.08 1,666,600
Jul 27 2010 8.21 8.40 8.17 8.21 2,936,100
Jul 26 2010 8.00 8.19 7.87 8.14 1,290,800
Jul 23 2010 7.63 7.99 7.52 7.98 1,169,300
Jul 22 2010 7.84 7.84 7.65 7.70 1,090,900
Jul 21 2010 7.48 7.94 7.38 7.65 2,132,800
Jul 20 2010 6.89 7.43 6.85 7.38 1,672,100
Jul 19 2010 6.85 7.04 6.72 7.04 647,500
Jul 16 2010 6.94 7.07 6.80 6.84 1,023,100
Jul 15 2010 6.95 7.03 6.73 7.02 706,500
Jul 14 2010 6.93 7.02 6.78 6.95 469,000
Jul 13 2010 6.98 7.03 6.79 6.95 850,700
Jul 12 2010 6.97 7.03 6.73 6.85 346,700
Jul 09 2010 7.02 7.05 6.90 7.03 609,600
Jul 08 2010 7.17 7.21 6.92 7.05 1,019,100
Jul 07 2010 6.92 7.07 6.79 7.04 1,257,800
Jul 06 2010 7.00 7.09 6.86 6.90 2,473,900
Jul 02 2010 6.41 7.00 6.39 6.78 3,184,100
Jul 01 2010 6.03 6.34 5.97 6.31 1,559,700
Jun 30 2010 6.11 6.40 5.98 6.05 803,700
Jun 29 2010 6.39 6.39 6.04 6.13 1,019,000
Jun 28 2010 6.76 6.76 6.47 6.47 392,800
Jun 25 2010 6.56 6.72 6.42 6.67 872,700
Jun 24 2010 6.75 6.81 6.45 6.50 1,365,400
Jun 23 2010 6.67 7.04 6.52 6.82 1,128,200
Jun 22 2010 6.77 6.85 6.62 6.70 1,043,100
Jun 21 2010 7.39 7.42 6.69 6.76 784,200
Jun 18 2010 7.04 7.20 6.87 7.16 975,400
Jun 17 2010 6.93 7.06 6.85 6.98 842,500
Jun 16 2010 6.94 7.11 6.84 6.93 664,900
Jun 15 2010 7.09 7.11 6.81 7.04 719,200
Jun 14 2010 6.81 7.10 6.63 6.86 1,949,600
Jun 11 2010 6.11 6.94 6.00 6.30 1,251,465
Jun 10 2010 5.81 6.21 5.79 6.19 792,200
Jun 09 2010 5.85 6.27 5.52 5.61 2,014,000
Jun 08 2010 5.84 5.88 5.41 5.81 1,227,600
Jun 07 2010 6.16 6.30 5.81 5.82 1,149,700
Jun 04 2010 6.43 6.64 6.18 6.22 991,700
Jun 03 2010 6.30 6.74 6.23 6.66 2,596,900
Jun 02 2010 5.76 6.32 5.75 6.30 1,179,800
Jun 01 2010 6.33 6.36 5.77 5.77 1,056,700
* Close price adjusted for dividends and splits.
First |  Prev |  Next |  Last
NOTE: The Open, High, Low, Close and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown above. The split adjustment factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown above.

The closing price above is not indicative of future price performance.